


| 仕様 | SCS-CB-500Z-SUPER | SCS-CB-500Z-SUPER-TP |
| 装置寸法 | W 1180 mm x L 1200 mm x H 1955 mm | |
| 重量 | 約750 kg | |
| 電源 | AC 200V / 220V, 30A | |
| バレル | Φ600 mm x H 410 mm | |
| 投射材 | SR-380DD type, 0.4kW | |
| 回転数 : 2900 rpm - 4700 rpm | ||
| 振動ふるい | LS-500-2, 0.4kW | |
| #8 Mesh | ||
| #32 Mesh | ||
| 総駆動力 | 約 6.6kW, AC200/220V, 50Hz/60Hz, 3 Phase | |
| タッチパネル | ― | 〇 |
| ボディカラー | レッド (07-40X, 7.5R4/14) / グレーホワイト (T22-80C,2.5Y8/1) | |
※詳細情報をご連絡ください