| フィルター材質 | 連続使用温度 | 特長 |
| PP | 95°C | 酸・アルカリに優れた耐性を持ち、一般用途に最適で経済的です。 |
| PE | 150°C | 耐久性に優れ、一般的な産業用途で最も広く使用されています。 |
| PPS | 190°C | 高温環境や腐食性ガス・薬品に対して優れた耐性があります。 |
| m-アラミド | 200°C | 高温環境での連続使用に適し、優れた耐熱性を備えています |
| PI | 240°C | 過酷な高温環境でのろ過用途に適しています。 |
| PTFE | 250°C | 優れた耐薬品性と耐熱性を備え、厳しい使用環境に最適です。 |
| Fiberglass Fabric | 260°C | 超高温環境でのろ過用途に適しています。 |
ご注文時に必要な情報
適切な仕様をご提案するため、以下の情報をご提供ください。
注文方法:長さを測る フィルターバッグの口の幅はクリアです。 可能であれば、あとで間違えないようにサイズを比較するためにサンプルを取り外してください。